Columbia, South Carolina
Pest Control Companies Columbia SC: Who Appears on the State Applicator Register
Looking for pest control companies in Columbia, SC? Call (323) 274-2500 through Columbia SC Pest Pros to request a connection with an independent pest control company.
Referral publisher only. We are not affiliated with, and do not represent, the businesses listed below; the company you are connected with may or may not appear in this list.
How to read the list
- The register lists individual certified commercial applicators and the business each is associated with. We group records by business name and show how many 7A/7B applicator records the register showed for that business in that county on the retrieval date.
- "County" is the county the register files the record under, not the area a business serves.
- Individual applicators' names and individual license numbers are deliberately not reproduced here; they are in the state register, where you can look up a business by typing its name in the Company field.
- Names appear as the register prints them, including abbreviations and names it cuts short.
- Holding a 7A or 7B applicator does not by itself mean a business offers pest control to homeowners; some entries are food processors, lawn care or inspection firms certified for their own work.
- Two register entries whose business field is an individual person's name (one per county) are left out.
- The SC DPR register carries the notice "This information can not be used legally for commercial solicitation." This page reproduces business names for consumer verification only.
- We re-pull this list from SC DPR monthly. Last retrieved: 2026-10-06. Next scheduled refresh: November 2026.
What do categories 7A and 7B mean?
- Category 7A: Industrial, Institutional, Structural, and Health-Related Pest Control. Covers pesticide use in, on or around food-handling establishments, human dwellings, institutions such as schools and hospitals, industrial establishments and other structures and adjacent areas. This is the category for general household pest, rodent and termite work around homes. Clemson notes that, except under very limited circumstances, all 7A applicators must be associated with a Business License.
- Category 7B: Fumigation. Covers individuals using or supervising the use of a restricted use fumigant for pest control.
Register snapshot, retrieved 2026-10-06
| County | Applicator records on the register | Records carrying 7A or 7B | Distinct businesses listed |
|---|---|---|---|
| Richland | 234 | 140 | 56 |
| Lexington | 242 | 99 | 64 |
Note: every 7A/7B record in both counties showed an expiration date of 12/31/2026 on the retrieval date.
Richland County: businesses with a 7A or 7B applicator on the SC DPR register (retrieved 2026-10-06)
| Business name as printed in the register | 7A-7B applicator records | Categories shown | County | Source |
|---|---|---|---|---|
| ALL THINGS WILD DP LLC | 2 | 7A | Richland | SC DPR register |
| ALLEN BROTHERS MILLING CO | 1 | 7A,7B | Richland | SC DPR register |
| APEX PEST SOLUTIONS LLC | 1 | 7A | Richland | SC DPR register |
| APTIVE ENVIRONMENTAL LLC - COLUMBIA | 4 | 7A | Richland | SC DPR register |
| ARREST A PEST | 1 | 7A | Richland | SC DPR register |
| BAINE TERMITE & PEST CONTROL LLC | 2 | 7A | Richland | SC DPR register |
| BARNHILL PEST CONTROL | 1 | 7A | Richland | SC DPR register |
| BIOTEK ENVIRONMENTAL INC | 1 | 7A | Richland | SC DPR register |
| BUG DEPOT | 1 | 7A | Richland | SC DPR register |
| BYRD PEST SOLUTIONS LLC | 1 | 7A | Richland | SC DPR register |
| CAROLINA MOISTURE CONTROL LLC | 3 | 7A | Richland | SC DPR register |
| CHARLIES E PEST CONTROL LLC | 1 | 7A | Richland | SC DPR register |
| CL 100 GUYS LLC | 2 | 7A | Richland | SC DPR register |
| CLEARDEFENSE PEST CTRL OF COLUMBIA | 3 | 7A | Richland | SC DPR register |
| COLUMBIA CERTIFIED PEST CONTROL LLC | 1 | 7A | Richland | SC DPR register |
| COMFORT PEST SOLUTIONS LLC | 1 | 7A | Richland | SC DPR register |
| COMMERCE PEST SERVICES | 2 | 7A | Richland | SC DPR register |
| COMMUNITY PEST CONTROL LLC | 1 | 7A | Richland | SC DPR register |
| DODSON BROS EXTERMINATING CO INC | 4 | 7A,7B | Richland | SC DPR register |
| FAIRWAYS LAWNS LLC | 2 | 7A | Richland | SC DPR register |
| FAMILY PEST MANAGEMENT LLC | 1 | 7A | Richland | SC DPR register |
| INTEGRITY PROPERTY INSPECTIONS LLC | 1 | 7A | Richland | SC DPR register |
| LAKE MURRAY MOSQUITO AND PEST LLC | 1 | 7A | Richland | SC DPR register |
| LAWN PRIDE OF COLUMBIA | 1 | 7A | Richland | SC DPR register |
| LEDFORDS TERMITE & PEST CTRL | 2 | 7A | Richland | SC DPR register |
| MIDLAND PEST CONTROL LLC | 1 | 7A | Richland | SC DPR register |
| MIDSOUTH TERMITE & PEST CTRL | 2 | 7A | Richland | SC DPR register |
| MODERN EXTERMINATING CO | 9 | 7A | Richland | SC DPR register |
| MOLLY MAC DBA MOSQUITO JOE OF COLUM | 1 | 7A | Richland | SC DPR register |
| MOSQUITO MITIGATORS II LLC | 1 | 7A | Richland | SC DPR register |
| MYERS EXTERMINATING | 1 | 7A | Richland | SC DPR register |
| NATURAL ROOTS PC & WILDLIFE REMOVAL | 1 | 7A | Richland | SC DPR register |
| NEIGHBORHOOD PEST CONTROL | 1 | 7A | Richland | SC DPR register |
| PEST BUREAU INC THE | 1 | 7A | Richland | SC DPR register |
| PEST PRO | 1 | 7A | Richland | SC DPR register |
| PESTORA INC | 1 | 7A | Richland | SC DPR register |
| PRIME PEST AND LAWN SOUTH CAROLINA | 3 | 7A | Richland | SC DPR register |
| PROFORCE PEST CONTROL | 3 | 7A | Richland | SC DPR register |
| RAYS SPRAY EXTERMINATORS | 2 | 7A | Richland | SC DPR register |
| RIDGE PEST CONTROL LLC | 1 | 7A | Richland | SC DPR register |
| RIDGE SERVICES | 1 | 7A | Richland | SC DPR register |
| SISK INSPECTIONS AND SERVICES LLC | 1 | 7A | Richland | SC DPR register |
| SOUTHEASTERN OUTDOOR SERVICES LLC | 1 | 7A | Richland | SC DPR register |
| SPARTA LAWN CARE LLC | 2 | 7A | Richland | SC DPR register |
| SUNRISE PEST DEFENSE | 1 | 7A | Richland | SC DPR register |
| SWAT SERVICE CENTER | 1 | 7A | Richland | SC DPR register |
| TARGET PEST PREVENTION SERVICES LLC | 1 | 7A | Richland | SC DPR register |
| TERMINIX | 49 | 7A,7B | Richland | SC DPR register |
| TERMINIX SERVICE INC | 3 | 7A,7B | Richland | SC DPR register |
| TRUGREEN LIMITED PARTNERSHIP_3033 | 1 | 7A | Richland | SC DPR register |
| VINX PEST CONTROL - COLUMBIA | 2 | 7A | Richland | SC DPR register |
| WALKER PEST MANAGEMENT - COLUMBIA | 1 | 7A | Richland | SC DPR register |
| WELLS SERVICES LLC dba SPRING GREEN | 1 | 7A | Richland | SC DPR register |
| WILSON PEST CONTROL | 1 | 7A | Richland | SC DPR register |
| WINLAND FOODS INC | 2 | 7A | Richland | SC DPR register |
| YELLOWSTONE LANDSCAPE | 1 | 7A | Richland | SC DPR register |
Source: SC DPR register, retrieved 2026-10-06.
Lexington County: businesses with a 7A or 7B applicator on the SC DPR register (retrieved 2026-10-06)
Many Columbia-area firms file under Lexington County, which includes West Columbia, Cayce, Lexington and Chapin.
| Business name as printed in the register | 7A-7B applicator records | Categories shown | County | Source |
|---|---|---|---|---|
| AARDVARK PEST CONTROL | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| ARUZA PEST CONTROL | 3 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| BLUE JAYS PEST SOLUTIONS | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| BRETTS PEST CONTROL INC | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| BUG AND BEAST SOLUTIONS LLC | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| BUGGED OUT PEST CONTROL LLC | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| BUGMAN PEST ELIMINATION INC | 4 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| BUZZKILL LLC DBA MOSQUITO JOE | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| CAROLINA CRITTER SOLUTIONS | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| CAROLINA LEGACY PEST CONTROL | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| CAROLINA PEST CONTROLS | 3 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| CAYCE EXTERMINATING CO | 4 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| COPELAND EXTERMINATING SERVICE INC | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| CRAWLING CRITTERS EXTERMINATORS | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| D & Z LLC | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| DRYSPACE CRAWLSPACE SOLUTIONS LLC | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| ECON O BUG OF GREATER COLUMBIA | 2 | 7A,7B | Lexington | SC DPR register |
| ENLOW PEST CONTROL INC | 2 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| FINAL TOUCH EXTERMINATING CO | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| FIRE PEST MANAGEMENT | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| FIRST CHOICE PEST CONTROL | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| GOLD GUARD PEST CONTROL | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| GREENE PEST CONTROL | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| GUARDIAN SERVICES | 2 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| HARTLEY & SONS PEST CTRL | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| HUNTER PEST CONTROL | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| JEFFCOAT PEST & HOME SERVICES | 7 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| LAMPS PEST SOLUTIONS | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| LEXINGTON TERMITE & PEST CONTROL | 2 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| LIBERTY PEST MANAGEMENT | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| LIBERTY TERMITE CONTROL | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| MIDLANDS CUSTOM APPLICATORS LLC | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| MIKE CORDER EXTERMINATING | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| MOSQUITO SQUAD OF COLUMBIA | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| N P K LAWN CARE LLC | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| ORKIN LLC | 3 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| PALMETTO PEST DEFENSE | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| PATRIOT PEST SOLUTIONS | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| PESKY CRITTERS DBA CRITTER CONTROL | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| PEST MANAGEMENT SYSTEMS | 3 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| PLATINUM PEST CONTROL LLC | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| PREMIER ADVANCE PEST SERVICES | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| PREMIER PEST SOLUTIONS LLC | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| PROPEX PEST CONTROL | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| RAYS HOME PEST ELIMINATIONS LLC | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| REGAL PEST CONTROL | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| RENTOKILL DBA GREGORY PEST MIDLANDS | 2 | 7A,7B | Lexington | SC DPR register |
| RENTOKILL DBA GREGORY PEST SOLUTION | 3 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| RIPTIDE SERVICES LLC | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| RIX PEST CONTROL LLC | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| RUST PEST SOLUTIONS LLC | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| SANFORD PEST CONTROL LLC | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| SC HOME SERVICES | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| SECOND CHANCE EXTERMINATING | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| SIMON MATTHEWS EXT CO | 3 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| SOUTHERN EXTERMINATORS LLC | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| SOUTHERN WILDLIFE ACTION TEAM | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| SPROUT TECH TURF SOLUTIONS LLC | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| SUTTONS PEST CONTROL | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| T3 FORESTRY SERVICES LLC | 1 | 7B | Lexington | SC DPR register |
| TANNERS T & P CTRL LLC | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| TERMINIX | 6 | 7A,7B | Lexington | SC DPR register |
| TRIPLE H PEST CONTROL CO | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
| WEST PEST CONTROL SERVICES LLC | 1 | 7A | Lexington | SC DPR register |
Source: SC DPR register, retrieved 2026-10-06.
FAQ
How do I verify a pest control license in South Carolina?
Open the SC DPR Commercial Applicator search at regfocus.clemson.edu/dpr/commercial.htm, choose the county or type the business name in the Company field, run the report, and check the applicator's name, categories and expiration date. Ask the company for the technician's Commercial Applicator license number and compare it to the register.
What does 7A / 7B mean?
7A is Industrial, Institutional, Structural, and Health-Related Pest Control, the category for pest, rodent and termite work around homes. 7B is Fumigation with a restricted use fumigant.
Is this a ranking of the best pest control companies in Columbia SC?
No. It is an alphabetical copy of state register entries with no ratings, reviews or recommendations.
Why is a company I know missing?
It may file its applicators under another county, use a different registered name, or hold other categories; search the register statewide by company name.
Does Columbia SC Pest Pros work with the companies in this list?
This publisher is a referral connection service and is not affiliated with the listed businesses; a company you are connected with may or may not appear here, so verify it in the register yourself.
How often is this list updated?
Monthly; last retrieved 2026-10-06.
Sources
| Source | Used for | Retrieved |
|---|---|---|
| SC DPR Commercial Applicator search, Richland County report | business names, categories, record counts | 2026-10-06 |
| SC DPR Commercial Applicator search, Lexington County report | business names, categories, record counts | 2026-10-06 |
| Clemson DPR, SC Certification Categories | 7A and 7B definitions | 2026-10-06 |